WordPress ではショートコードという機能があり、プラグインを利用する際に投稿内に記述したり, functions.php 内に作成した PHP の関数を実行したりするのに利用します。
便利ではあるのですが自分で定義しないと使えないのが面倒です。というわけでどこかで使いそうなショートコードをまとめて使えるようにできるプラグインがある。
WordPress › Shortcode « WordPress Plugins
インストール
管理画面のプラグイン新規追加画面で Shortcode で検索すると出てくるのでインストールし、今すぐ有効化を押しましょう。
もしくは上記 URL よりファイルをダウンロードし、plugins ディレクトリへアップロードし、有効化しましょう。
利用できるようになるショートコード
このプラグインでは以下のショートコードが利用できるようになります。
wparchive | 日付ベースのアーカイブリスト |
nggpictures | 画像の合計数(NextGEN Gallery プラグイン利用時) |
nggalleries | ギャラリーの数(NextGEN Gallery プラグイン利用時) |
nggalbums | アルバムの数(NextGEN Gallery プラグイン利用時) |
totalwordsbr | 合計ワード数 |
postcountbr | 合計投稿数 |
catcountbr | カテゴリー数 |
tagcountbr | タグの数 |
pagecountbr | ページ数 |
ageindayscomma | このブログができてからの日数 |
shortestpostlength | 最も文字数の少ない投稿の文字数 |
nameofshortestpost | 最も文字数の少ない投稿のタイトル |
totalwords | 合計ワード数 |
photosingallery | 添付された投稿の数 |
futpostcount | スケジュールされた投稿数 |
draftpostcount | ドラフトの数 |
charsperpostavg | 投稿毎の文字数の平均値 |
postsperdayavg | 一日の平均ポスト数 |
allpostslength | 合計文字数 |
nameoflongestpost | 最も長い投稿のタイトル |
longestpostlength | 最も長い投稿の文字数 |
catperpostavg | カテゴリー毎の平均投稿数 |
tagperpostavg | タグ毎の平均投稿数 |
commentcount | 合計コメント数 |
pagecount | 合計ページ数 |
postcount | 合計投稿数 |
catcount | 合計カテゴリー数 |
tagcount | 合計タグ数 |
ageindays | 最初の投稿からの日数 |
ageinmonths | このブログができてからの月 |
ageinyears | このブログができてからの年 |
覚えておくとどこかで使うかもしれない。
Sponsored Link
コメント