HTC より SIM ロックフリーのスマートフォン HTC Desire EYE と HTC Desire 626 の二機種を日本で発売することを発表しました。HTC の日本向け SIM ロックフリー端末は初めてでしょうか。
それぞれスペックは以下の通り。比較用に並べて記載しよう。
HTC Desire EYE | HTC Desire 626 | |
---|---|---|
OS | Android 5.1(Lollipop) | Android 5.1(Lollipop) |
CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 2.3GHz クアッドコア | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 1.2GHz クアッドコア |
RAM | 2GB | 2GB |
ROM | 16 | 16GB |
ディスプレイ | 5.2インチ Super LCD3 1080x1920 | 5インチ 720x1280 TFT LCD2 |
カメラ | 1300万画素/1300万画素 | 1300万画素/500万画素 |
バッテリー | 2400mAh | 2000mAh |
サイズ | 151 x 73.8 x 8.5 mm | 146.9 x 70.9 x 8.19 mm |
重量 | 154g | 140g |
LTE | LTE WCDMA, IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1 | LTE WCDMA, IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1 |
防水,防塵 | IPX7,IP5X | 無し |
色 | スカーレット,マリーン | マカロンピンク,マリンブルー |
CPU がクアッドコアのものにメモリ2GBとスペック的にはミドルレンジといったところでしょう。HTC Desire EYE のほうが高機能で EYE とついてるようにカメラ機能が売りのようです。防水防塵までついているのは海外製端末としては珍しいですね。Desire 626 は 三万ちょっとぐらいで購入できる格安帯にあたります。
Sponsored Link