華為技術(Huawei) から SIM ロックフリースマートフォンの Huawei P8lite と Huawei P8max の二種類が発表されました。名前の通り、P8lite は性能を抑えたミドルレンジモデル、P8max はハイスペックモデルとなっています。
それぞれスペックは以下の通り。
P8lite | P8max | |
---|---|---|
OS | Android 5.0(Lollipop) | Android 5.0(Lollipop) |
CPU | HiSilicon Kirin 620 1.2GHz オクタコア | HiSilicon Kirin 935 2.2GHz+1.5GHz オクタコア |
RAM | 2GB | 3GB |
ROM | 16GB (micro SD 最大 32GB) | 32GB (micro SD 最大 32GB) |
ディスプレイ | 5インチ 720x1280 IPS | 6.8インチ 1080x1920 IPS |
カメラ | 1300万画素/500万画素 | 1300万画素/500万画素 |
バッテリー | 2200mAh | 4360mAh |
サイズ | 143 x 71 x 7.7 mm | 182.7 x 93 x 6.8 mm |
重量 | 190g | 228g |
LTE | FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28 TDD-LTE:B40 | FDD-LTE:B1/B3/B7 TDD-LTE: B38/B39/B40 |
色 | ホワイト, ブラック, ゴールド | ホワイト, レッド, ブラック |
P8lite は五インチディスプレイ搭載に性能は控えめでその分値段も安くなっているが P8max はかなり高性能のようです。P8max のディスプレイ6.8インチというのはスマートフォンというよりはタブレットに近い大きさですね。サイズが大きい分バッテリーも大容量のものが積めるのは電池の持ちが不安なスマートフォンとして良いところでしょう。
Sponsored Link